Азотная кислота, 69 %, для анализа следов металлов (ppt), Panreac, 250 мл
90 409 руб.
- Производитель: Panreac
- Каталожный номер:
711037.0009 - CAS номер : 7697-37-2
Краткое описание
... Читать далее →
Характеристики реактива
...
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: | 711037 |
Азотная кислота 69% (TMA) HIPERPUR-PLUS
HNO3
HNO3
| M.= 63,01 | CAS [7697-37-2] | EINECS 231-714-2 |
| NC 2808 00 00 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Прозрачная, бесцветная жидкость ·- Смешивается с водой ·- D при 20/4: 1,41 ·- B. P.: 122 º-C ·-
Применение: Аналитический реагент USP 32 ·- BP 2009 ·- Ph. Eur. 6.0 ·- F.C.C. IV ·- Manufacture неорганический и органический nitrates ·- Explosives ·- Nitrocompounds for fertilizers ·- Pharmaceutical aid (acidifier) ·-
Библиография: Merck Index 12 , 6671 13 , 6608 ·- Sax NED 500 ·- Safety 2 , 2546 B ·- Fieser 1 , 733 3 , 212 4 , 356 5 , 476 ·- ACS IX , 439 , 442 X , 460 ·- ISO 6353/2-1983 R - 19 , 26 ·- USP- NF 32 ·- BP 2009 ·- Ph . Eur. 5.0 (2005) 6.0 (2008) ·-
Опасная Доза: E.C.: 007-004-00-1 ·- RTECS: QU 5775000 ·- LD L0 oral hmn 430 mg/Kg ·- LC50 ihl rat 67 ppm (NO2) /4h ·- VLA-ED: 5,2 мг/м3 ·- VLA-EC: 10 мг/м3 ·-
| R: 35 S: 23c-26-36-45 |
ТРАНСПОРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: UN: 2031 ·- ADR: 8/II ·- IMDG: 8/II ·- IATA: 8/II ·- PAX: P ·- CAO: 813 ·- (E)·-
Вес/ОБЪЕМ: 1lX1,411kg 1kgX0,709l
Спецификация:
| Содержание (Кисл.-Осн..) | 67-69 % |
МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕСЕЙ |
|
металлы по ИСП (ppt) |
|
| Ag | 10 |
| Al | 20 |
| Как | 20 |
| Au | 20 |
| B | 10 |
| Ba | 10 |
| Be | 10 |
| Bi | 10 |
| Ca | 10 |
| Cd | 10 |
| Ce | 10 |
| Co | 10 |
| Cr | 10 |
| Cs | 10 |
| Cu | 10 |
| Dy | 1 |
| Er | 1 |
| Eu | 1 |
| Fe | 10 |
| Ga | 10 |
| Gd | 1 |
| Ge | 10 |
| Hf | 10 |
| Hg | 50 |
| Ho | 1 |
| В | 1 |
| K | 10 |
| La | 1 |
| Li | 10 |
| Lu | 1 |
| Mg | 10 |
| Mn | 10 |
| Mo | 10 |
| Na | 10 |
| Nb | 1 |
| Nd | 1 |
| Ni | 20 |
| Pb | 10 |
| Pd | 20 |
| Pr | 1 |
| Pt | 20 |
| Rb | 10 |
| Re | 10 |
| Rh | 10 |
| Ru | 20 |
| Sb | 10 |
| Sc | 10 |
| Sm | 1 |
| Sn | 20 |
| Sr | 10 |
| Tb | 1 |
| Te | 1 |
| Th | 1 |
| Ti | 10 |
| Tl | 10 |
| Tm | 1 |
| U | 1 |
| V | 10 |
| W | 10 |
| Y | 1 |
| Yb | 1 |
| Zn | 10 |
| Zr | 10 |
ANALYSIS TYPE:
| Ag | 2 |
| Al | 10 |
| Как | 10 |
| Au | 10 |
| B | 10 |
| Ba | 1 |
| Be | 5 |
| Bi | 0,1 |
| Ca | 10 |
| Cd | 1 |
| Ce | 0,05 |
| Co | 1 |
| Cr | 10 |
| Cs | 0,05 |
| Cu | 3 |
| Dy | 0,01 |
| Er | 0,01 |
| Eu | 0,01 |
| Fe | 10 |
| Ga | 1 |
| Gd | 0,01 |
| Ge | 1 |
| Hf | 0,05 |
| Hg | 20 |
| Ho | 0,01 |
| В | 1 |
| K | 5 |
| La | 0,05 |
| Li | 1 |
| Lu | 0,01 |
| Mg | 5 |
| Mn | 2 |
| Mo | 1 |
| Na | 5 |
| Nb | 1 |
| Nd | 0,05 |
| Ni | 10 |
| Pb | 1 |
| Pd | 10 |
| Pr | 0,05 |
| Pt | 1 |
| Rb | 1 |
| Re | 1 |
| Rh | 1 |
| Ru | 10 |
| Sb | 10 |
| Sc | 1 |
| Se | 20 |
| Sm | 0,01 |
| Sn | 10 |
| Sr | 1 |
| Ta | 10 |
| Tb | 0,01 |
| Te | 1 |
| Th | 0,05 |
| Ti | 10 |
| Tl | 0,1 |
| Tm | 0,01 |
| U | 0,01 |
| V | 1 |
| W | 5 |
| Y | 1 |
| Yb | 0,01 |
| Zn | 5 |
| Zr | 1 |
| Характеристики реактива | |
| Фасовка | 250 мл |


