Железо, станд. р-р, 1,000 ± 0,002 г/л, для ICP, Panreac, 100 мл
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: | 766049 |
Железо стандартный раствор Fe=1,000±-0,002 г/л ICP
(Fe в HNO3 2-5%) for ICP
NC 3822 00 00 |
The раствор the element при the концентрация given about, is NIST стандарт traceable ·-
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Прозрачная, бесцветная жидкость ·- Смешивается с водой ·- D при 20/4: 1,02 ·- B.P.: 101 °-C ·- M.P.: -3 °-C ·-
Применение: Стандарт for ICP ·-
R: 36/37/38 S: 26-36 |
ТРАНСПОРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: UN: 1760 ·- ADR: 8/III ·- IMDG: 8/III ·- IATA: 8/III ·- PAX: 818 ·- CAO: 820 ·- (E)·-
Вес/ОБЪЕМ: 1l~1,02kg 1kg~0,98l
Спецификация:
Состав: (1 g Fe / l в HNO3 2-5%) |
|
Концентрация (как Fe) (Стандарт according NIST SRM 3126a) |
1,000±-0,002 г/л |
МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕСЕЙ |
|
Металлы по ИСП [в мг/кг (ppm)] |
|
Ag | 0,003 |
Al | 0,007 |
Как | 0,004 |
Au | 0,002 |
B | 0,008 |
Ba | 0,006 |
Be | 0,003 |
Bi | 0,002 |
Ca | 0,016 |
Cd | 0,006 |
Ce | 0,002 |
Co | 0,011 |
Cr | 0,011 |
Cs | 0,002 |
Cu | 0,021 |
Dy | 0,002 |
Er | 0,002 |
Eu | 0,002 |
Ga | 0,002 |
Gd | 0,002 |
Ge | 0,002 |
Hf | 0,003 |
Hg | 0,004 |
Ho | 0,002 |
В | 0,002 |
Ir | 0,002 |
K | 0,015 |
La | 0,002 |
Li | 0,004 |
Lu | 0,002 |
Mg | 0,01 |
Mn | 0,021 |
Mo | 0,012 |
Na | 0,02 |
Nb | 0,006 |
Nd | 0,002 |
Ni | 0,011 |
Os | 0,002 |
P | 0,008 |
Pb | 0,021 |
Pd | 0,009 |
Pr | 0,002 |
Pt | 0,002 |
Rb | 0,002 |
Re | 0,002 |
Rh | 0,002 |
Ru | 0,002 |
S | 0,039 |
Sb | 0,003 |
Sc | 0,002 |
Se | 0,002 |
Si | 0,021 |
Sm | 0,002 |
Sn | 0,006 |
Sr | 0,004 |
Ta | 0,006 |
Tb | 0,002 |
Te | 0,002 |
Th | 0,002 |
Ti | 0,006 |
Tl | 0,003 |
Tm | 0,002 |
U | 0,002 |
V | 0,003 |
W | 0,003 |
Y | 0,002 |
Yb | 0,002 |
Zn | 0,024 |
Zr | 0,006 |
Характеристики реактива | |
Фасовка | 100 мл |